Funkcjonalność modułu | PA |
---|---|
Interaktywny plan produkcji z informacją o statusie produkcji on-line i matrycą przezbrojeń | ✔ |
Automatyczna aktualizacja danych technologicznych i zamówień z/do ERP | ✔ |
Nowe zlecenia są automatycznie kolejkowane na stanowiskach wg ich dostępnych mocy i terminów z ERP z możliwością dalszej optymalizacji | ✔ |
Alerty: statusy stanowisk pracy, awarie, brak surowca, brak pracowników, itd. | ✔ |
Stan realizacji: wydajność, opóźnienia, kooperanci | ✔ |
Rejestracja rzeczywistych czasów operacji z możliwością przejęcia ich jako normatywy | ✔ |
Planowanie zdarzeń UR, KJ, zewnętrznych, innych | ✔ |
Funkcjonalność modułu | ME |
---|---|
Najistotniejsze informacje i funkcje dla operatora | ✔ |
Możliwość dopasowania wyglądu ekranu pod stanowisko | ✔ |
Dostęp do dokumentacji i dodatkowych funkcji | ✔ |
Rejestracja rzeczywistego czasu operacji: czas produktywny i nieproduktywny | ✔ |
Odczyt z maszyny lub wprowadzenie dobrej ilości oraz braków wraz z ich kwalifikacją | ✔ |
Odczyt z licznika lub manualna rejestracja rzeczywiście zużytego surowca i wykonanego produktu wraz z ich numerami serii | ✔ |
Rejestracja prac dodatkowych, przezbrojeń, przerw po akceptacji przez brygadzistę | ✔ |
Funkcjonalność modułu | PA |
---|---|
Wizualizacja dowolnego dokumentu z wersyfikacją w preferowanym języku użytkownika | ✔ |
Dokumentacja stanowiskowa, pracownicza, instrukcja, reklamacja, karta produktu, itd. | ✔ |
Prezentacja jednorazowa, cykliczna lub tylko zaktualizowanych dokumentów | ✔ |
Potwierdzenie odczytu przez operatora | ✔ |
Możliwość odtwarzania filmów szkoleniowych | ✔ |
Dowolny dokument papierowy może być zeskanowany i udostępniony | ✔ |
Zapis w systemie formalnego potwierdzenia zapoznania się z dokumentem przez pracownika | ✔ |
Funkcjonalność modułu | ME |
---|---|
Rejestracja partii lub numeru seryjnego zużytych surowców | ✔ |
Generowanie numeru seryjnego półproduktów i produktów | ✔ |
Rejestracja pełnej genealogii produktu | ✔ |
Historia przebiegu produkcji z parametrami | ✔ |
Etykiety produkcyjne: kody kreskowe i RFID | ✔ |
Edytor etykiet dla drukarek Zebra | ✔ |
Archiwizacja danych produkcyjnych i raporty traceability | ✔ |
Funkcjonalność modułu | ME |
---|---|
Rejestracja partii lub numeru seryjnego zużytych surowców | ✔ |
Generowanie numeru seryjnego półproduktów i produktów | ✔ |
Rejestracja pełnej genealogii produktu | ✔ |
Historia przebiegu produkcji z parametrami | ✔ |
Etykiety produkcyjne: kody kreskowe i RFID | ✔ |
Edytor etykiet dla drukarek Zebra | ✔ |
Archiwizacja danych produkcyjnych i raporty traceability | ✔ |
Funkcjonalność modułu | QM |
---|---|
Dowolnie definiowane zestawy pytań kontrolnych zgodnych z wymogami branżowymi oraz QS/ISO | ✔ |
Rejestracja wyników: wyboru z listy odpowiedzi lub wprowadzonych wartości pomiarowych | ✔ |
Możliwość przesyłania wniosków poprawczych | ✔ |
Automatyczne wezwanie KJ SMS, e-mail, Dashboard jeśli tolerancja została przekroczona | ✔ |
Archiwizacja danych w celu traceability | ✔ |
Możliwość rejestracji danych bezpośrednio z urządzeń pomiarowych | ✔ |
Zaawansowane analizy jakościowe | ✔ |
Rynek systemów informatycznych mających zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych stale się powiększa. Do grona firm wdrażających technologie i rozwiązania Przemysłu 4.0 dołączają kolejne przedsiębiorstwa. Powodem jest
Rynek systemów informatycznych mających zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych stale się powiększa. Do grona firm wdrażających technologie i rozwiązania Przemysłu 4.0 dołączają kolejne przedsiębiorstwa. Powodem jest
APLIXCOM Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: 954-26-62-274
Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com